Sokol Cup 2013
Proszę sprawdzić tabelę, czy wszyscy chętni są wpisani, czy zgadzają się wagi, czy ktoś zaznaczone jest, czy nocleg i przejazd załatwia indywidualnie, a tak nie jest lub odwrotnie 🙂
Komunikat i wagi podane na dole pod tabelą
’
Nazwisko | Przejazd | Nocleg | Waga | Rocznki |
Wójcik Mikołaj | Nie | Nie | -53 kg | 2000 |
Grabowska Marta | Tak | Tak | -55 kg | 1997 |
Cibicka Kamila | Tak | Tak | -47 kg | 2000 |
Zarański Piotr | Tak | Tak | -41 kg | 2000 |
Rochowiak Aleksander | Tak | Tak | -65 kg | 2000 |
Rochowiak Magdalena | Tak | Tak | -59 kg | 1997 |
Stelmaszyk Wiktoria | Tak | Tak | -47 kg | 2000 |
Oćwieja Zuzanna | Nie | Nie | -55 kg | 1999 |
Oćwieja Joanna | Nie | Nie | -44 kg | 2001 |
Maksymowicz-Maciata Michalina | Tak | Tak | -41 kg | 1999 |
Lupa Szymon | Tak | Tak | -53 kg | 1999 |
Millert Albert | Tak | Tak | -59 kg | 1997 |
Wojtkowiak Adrian | Tak | Tak | -53 kg | 2001 |
Oćwieja Maciej | Nie | Nie | -40 kg | 2004 |
Walkowiak Weronika | Tak | Tak | -41 kg | 2001 |
Walkowiak Patryk | Tak | Tak | -41 kg | 2000 |
Tracz Jakub | Tak | Tak | -33 kg | 2001 |
Krawczyński Mateusz | Nie | Nie | -41 kg | 2001 |
Dąbrowski Jakub | Nie | Nie | -37 kg | 2001 |
Wielopolski Jan | Nie | Nie | -41 kg | 2002 |
Beśka Maksymilian | Nie | Nie | -30 kg | 2003 |
Jagodziński Krzysztof | Nie | Nie | -41 kg | 2001 |
Wiktor Sylwanowicz | Nie | Nie | -41 kg | 2002 |
Stachowiak Mateusz | Tak | Tak | -49 kg | 1999 |
Dzieńdziura Mikołaj | Tak | Tak | -49 kg | 2000 |
Nowak Alan | Nie | Nie | -27 kg | 2004 |
Korcz Sara | Tak | Tak | -44 kg | 1999 |
Woźny Stanisław | Nie | Nie | -33 kg | 2004 |
Rozpiska:
Waga Piątek: 18:00 – 22:00
Waga Sobota: 06:30 – 08:00
Zmiana kategorii wagowej w dniu zawodów € 5
Rozpoczęcie zawodów: 09:00
Podział na stopnie: LK II. 10-5.kup / LK I. 4.kup-3 dan
Kategorie wiekowe:
Krasnale 2006, 2007, 2008 – bez kopnięć na głowę.
-16,-18,-21,-24,-27,-30,-33,+33kg
Dzieci 2005, 2004 – bez kopnięć na głowę.
-24,-27,-30,-33,-36,-40,+40kg
Uczniowie 2003, 2002 – kopnięcia na głowę w ochraniaczach
-26,-30,-33,-36,-40,-45,-50,+50kg
Kadeci: 1999-2000-2001
Dziewczynki: -29,-33,-37,-41,-44,-47,-51,-55,-59,+59 kg
Chłopcy -33,-37,-41,-45,-49,-53,-57,-61,-65, +65 kg
Juniorzy: 1996-1997-1998
Dziewczyny -42,-44,-46,-49,-52,-55,-59,-63,-68,+68 kg
Chłopcy -45,-48,-51,-55,-59,-63,-68,-73,-78,+78 kg
Czas walk: Cadets, juniors 3×1,5 min