W nawiązaniu do naszego czwartkowego spotkania z Rodzicami zawodników z rocznika 2001, 2000, 1999 – prosimy do Niedzieli 24.02.2013 o zgłoszenie do trenerów chęci uczestnictwa dzieci w zawodach. Jeśli chodzi o sprawy organizacyjne prosimy rodziców zainteresowanych o ponowne spotkanie w Czwartek po treningu w calu „domknięcia sprawy”
Poniżej przedstawiamy plan zawodów dotyczący startu poszczególnych kategorii wagowych na zawodach:
Sobota (06.04.2013)
09.00: Contests cadets, juniors and seniors
Cadets female: -33, -41, -47, -55, +59
Cadets male: -37, -45, -53, -61, +65
Juniors female: -44, -49, -55, -63, +68
Juniors male: -48, -55, -63, -73, +78
Seniors female: : -46, -49, -57, -67, +73
Seniors male: -54, -58, -68, -80, +87
Niedziela (07.04.2013)
09.00: Contests cadets, juniors and seniors
Cadets female: -29, -37, -44, -51, -59
Cadets male: -33, -41, -49, -57, -65
Juniors female: -42, -46, -52, -59, -68
Juniors male: -45, -51, -59, -68, -78
Seniors female: -53, -62, -73
Seniors male: -63, -74, -87
17.00 – 19.00: Finals / award presentation (times are subject to change)
Pełny komunikat zawodów Balgian Open 2013